Informácie
Ponuka
rukavice taška ribano Barbie inline korčule Hot Wheels hokejka plexi helma Batman Gongshow chrániče zápästia kolieskové korčule kolieska mriežka dámske korčule chrániče lakťov textil detské korčule TPS Bauer chrániče kolien Phuzion chrániče ramien skateboard chránič holene korčule podväzky nohavice hokej štucne suspenzor
Tabulka velkostí korčúľ BAUER
| Tabuľka veľkostí korčúľ. | |||||||||||||
| Senior (Sr.) | |||||||||||||
| Bauer | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | |
| R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | |
| EUR | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Tabuľka veľkostí korčúľ. | |||||||||||||
| Junior (Jr.) | |||||||||||||
| Bauer | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |||
| D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | ||||
| R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | ||||
| EUR | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | |||
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |||
| US | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | |||
| Tabuľka veľkostí korčúľ. | |||||||||||||
| Deti (YTH) | |||||||||||||
| Bauer | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | |||
| D | D | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | D/EE | ||||
| R | R | R | - | R | - | R | - | R | - | ||||
| EUR | 26 | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 32 | |||||||
